VT-MPEQ

VT-MPEQ 仕様
| 一 般 | |
| 型 名 | :VT-MPEQ |
| 名 称 | :モノラルイコライザーアンプ |
| 品 名 | :バッテリー内蔵モノラル・マルチパラメータ・イコライザーアンプ |
| 外形寸法 | :216(W) × 92(H) × 308(D) mm(突起物を除く) |
| 重 量 | :約 4.0kg |
| 使用環境 | |
| 電 源 | :内蔵バッテリー( 12V鉛シールドバッテリー ×2 ) |
| 充電用電源 | :AC100V 50/60Hz (日本商用電源) |
| 消費電力 | :4W(無信号時・満充電時) 9W(定格充電時) |
| 動作温度 | : 0~40℃ |
| 電気的仕様 | |
| 入力端子 | : RCA ピン |
| 利得 | : 42dB( RIAA,@1kHz,GAINセレクタ 0dB時 ) |
| 最大許容入力 | :130mV( RIAA,@1kHz,GAINセレクタ 0dB時 ) |
| 入力インピーダンス | : 47kΩ |
| 出力端子 | : RCA ピン |
イコライザカーブ
|
|
Curve |
Turn over |
Low limit |
Roll off |
|
RIAA |
500Hz |
50Hz |
75us |
|
|
NAB |
500Hz |
71Hz |
100us |
|
|
Columbia LP |
500Hz |
100Hz |
100us |
|
|
ffrr |
500Hz |
125Hz |
50us |
|
|
AES |
400Hz |
30Hz |
63.6us |
|
|
OLD RCA |
600Hz |
100Hz |
63.6us |

電話対応時間:平日10:00~17:00(定休:土日祝日)